| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrians Matisons | U | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andris Fricbergs | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dāvis Mednieks | U | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dāvis Zembergs | U | 16 | 9 | 16 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgars Balodis | C | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgars Bušs | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgars Lejnieks | A | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduards Krustiņš | U | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernests Francis Irbe | U | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivo Rancāns | U | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Dāvis | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Indriksons | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Irbe | U | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Jasenovičs | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Zālītis | A | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiāns Dāvis | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madars Lapčenoks | C | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maikls Valters | U | 16 | 7 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mārtiņš Dziļums | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miks Opelts | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normunds Paipals | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pāvils Dāvis | U | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinis Gipters | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renārs Princis | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ričards Antons | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberts Šampans | A | 15 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Roberts Šampans
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandis Saulīte | C | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvestrs Kūliņš | U | 13 | 5 | 5 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdis Gavars | A | 18 | 9 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
| Roberts Strauss | V | 15 | 6 | 8 | 1 | 333 | 41 | 292 | 87.69 | 2.73 | 7 | 4 | ||
| Toms Lauskis | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 5 | 73 | 93.59 | 1.67 | 7 | 2 | ||